Bosch Aerofit AF350 Spazzola Tergicristallo Aeroeco Mm 340 13,5"
- Bosch
- Lunghezza 340 mm / 13.5"
- Singola
- Attacco universale
- Adatto alla maggior parte dei veicoli
- Prezzo di listino
- €12,71
- Prezzo di vendita
- €12,71
- Prezzo di listino
-
€14,95
- Prezzo di listino
- €12,71
- Prezzo di vendita
- €12,71
- Prezzo di listino
-
€14,95
Bosch Aerofit AF350 Spazzola Tergicristallo Aeroeco Mm 340 13,5" (Bosch 3397006880)
Spazzola tergicristallo Bosch Aerofit AF350 Spazzola Tergicristallo Aeroeco Mm 340 13,5"
Spazzola tergicristallo di tipo flat compatibile con la quasi totalità dei bracci tergicristalli grazie al supporto di montaggio unico adatto alla maggior parte dei bracci oscillanti.
Per la corrispondenza con il veicolo potete scaricare il Prontuario Applicativo con indicazione del veicolo e relative spazzole in dotazione.
Linea Esclusiva in distribuzione alle sole stazioni di servizio
APPLICAZIONI
| Costruttore | Anno | Lato Guida | Lato passeggero | Attacco | ||
| Chevrolet | ||||||
|
Matiz (KL1K, M200) |
02.05/12.10 | AF550 | AF350 | A | ||
| Fiat | ||||||
| Idea (350) | 01-06/03.08 | AF550 | AF350 | A | ||
| Idea (350) | 04.08/12.12 | AF550 | AF350 | C | ||
| Linea (323) | 03.07--> | AF650 | AF350 | D | ||
| Panda (312) | 02.12 --> | AF600 | AF350 | D | ||
| Punto (199) | 01.12 --> | AF650 | AF350 | D | ||
| Punto Evo (199) | 10.09 --> | AF650 | AF350 | D | ||
| Punto Grande(199) | 10.05 --> | AF650 | AF350 | D | ||
| Sedici (189) | 05.06 --> | AF650 | AF350 | A | ||
| 500 (150) | 07.07 --> | AF600 | AF350 | C | ||
| 500 L (199,CFA) | 09.12 --> | AF650 | AF350 | C | ||
| Ford | ||||||
| Fiesta VII (08) | 07.08/11.12 | AF650 | AF350 | C | ||
| Ka II (08) | 09.08/10.10 | AF600 | AF350 | A | ||
| Ka II (08) | 11.10 ..> | AF600 | AF350 | C | ||
| Transit Courier | 04.14 | AF700 | AF350 | D | ||
| Honda | ||||||
| Civic Hatchback (Eu-EP) | 02.01/12.05 | AF600 | AF350 | A | ||
| Fit | 06.01/10.07 | AF500 | AF350 | A | ||
| Jazz (GD) | 03.02/12.08 | AF500 | AF350 | A | ||
| Jazz (GE-GG-GP) | 10.08 --> | AF650 | AF350 | A | ||
| Lancia | ||||||
| Musa (184) | 01.06/09.07 | AF550 | AF350 | A | ||
| Musa (184) | 10.07/12.12 | AF550 | AF350 | C | ||
| Ypsilon (846) | 06.11 --> | AF600 | AF350 | C | ||
| Mitsubishi | ||||||
| Colt (CZ) | 10.08/04.14 | AF600 | AF350 | A | ||
| Mirage (A0) | 08.12 --> | AF550 | AF350 | A | ||
| Space Star (A0) | 11.12 --> | AF550 | AF350 | A | ||
| Nissan | ||||||
| Juke (F15) | 07.10 --> | AF550 | AF350 | A | ||
| Micra (K13K) | 07.10 --> | AF500 | AF350 | A | ||
| Note (E11 - E11E) | 01.05 --> | AF550 | AF350 | A | ||
| Pixo Hatchback (Ua0) | 03.09 --> | AF550 | AF350 | A | ||
| Pulsar (C13) | 07.14 --> | AF650 | AF350 | C | ||
| Sentra (B17R) | 09.14 --> | AF650 | AF350 | C | ||
| Tiida (C11) | 02.07 --> | AF600 | AF350 | A | ||
| Tiida (C13R) | 05.15 --> | AF650 | AF350 | C | ||
| Versa (C11) | 09.10/08.12 | AF600 | AF350 | A | ||
| Renault | ||||||
| Captur (J5) | 01.13 --> | AF650 | AF350 | E | ||
| Clio IV (BH) | 05.12 --> | AF650 | AF350 | E | ||
| Clio IV Grandtour (KH) | 11.12 --> | AF650 | AF350 | E | ||
| Twingo III (X07) | 09.14 --> | AF500 | AF350 | E | ||
| Zoe (BF) | 01.13 --> | AF600 | AF350 | C | ||
| Smart (MCC) | ||||||
| Forfour, Fortwo (453) | 11.14 --> | AF500 | AF350 | E | ||
| Toyota | ||||||
| Auris (E18) | 10.12 --> | AF650 | AF350 | A | ||
| Corolla (E15/E18) | 11.06 --> | AF650 | AF350 | A | ||
| Urban Cruiser (P1) | 01.09 --> | AF600 | AF350 | A | ||
| Yaris (P9) | 08.05/07.11 | AF600 | AF350 | A | ||
| Volkswagen | ||||||
| Fox (5Z1) | 04.05/12.12 | AF500 | AF350 | A |
![]() |
Caratteristica
Valore
Feat 10
340 mm
Produttore
Bosch
Materiale
Metallo e gomma
Tipologia
Spazzola Tergicristallo Aerotwin
