Bosch
Bosch Aerofit AF600 Spazzola Tergicristallo mm 600 24"
- Bosch
- Lunghezza 600 mm / 24"
- Singola
- Attacco universale
- Adatto alla maggior parte dei veicoli
- Prezzo di listino
- €16,96
- Prezzo di vendita
- €16,96
- Prezzo di listino
-
€19,95
-15%
Tasse incluse.
- Prezzo di listino
- €16,96
- Prezzo di vendita
- €16,96
- Prezzo di listino
-
€19,95
Bosch Aerofit AF600 Spazzola Tergicristallo Aeroeco Mm 600 24" (Bosch 3397006885)
Spazzola tergicristallo Bosch Aerofit AF600 Spazzola Tergicristallo Aeroeco Mm 600 24"
Spazzola tergicristallo di tipo flat compatibile con la quasi totalità dei bracci tergicristalli grazie al supporto di montaggio unico adatto alla maggior parte dei bracci oscillanti.
Per la corrispondenza con il veicolo potete scaricare il Prontuario Applicativo con indicazione del veicolo e relative spazzole in dotazione.
Linea Esclusiva in distribuzione alle sole stazioni di servizio
APPLICAZIONI
| Costruttore | Anno | Lato Guida | Lato passeggero | Attacco |
| Audi | ||||
|
A1 (8X1, 8XA) |
05.10 --> | AF600 | AF350 | C |
| A3 (8P1,8PA) | 05.03/11.04 | AF600 | AF450 | B |
| A3 (8P1,8PA) | 12.04/03.13 | AF600 | AF450 | D |
| A4 (B8, B9) | 11.07 --> | AF600 | AF500 | C |
| BMW | ||||
| Serie 3 (E46) | 04.98/03.05 | AF600 | AF450 | A |
| Serie 3 (E90, E91) | 03.05/08.09 | AF600 | AF450 | B |
| Serie 3 (E90, E91, F30/31) | 09.09 --> | AF600 | AF450 | D |
| X5 (E53) | 03.99/10.06 | AF600 | AF500 | A |
| X5/X6 (F15/16) | 11.13 --> | AF600 | AF500 | A |
| Citroen | ||||
| C2 (A6) | 09.03/12.09 | AF600 | AF450 | A |
| C3 (A8/A31) | 01.02/08.09 | AF600 |
AF450 |
A |
| C4 (B7) | 11.04/08.10 | AF700 | AF600 | D |
| DS3 (A55) | 11.09 --> | AF600 | AF400 | C |
| Fiat | ||||
| Bravo (198) | 03.07/12.14 | AF600 | AF450 | C |
| Panda (312) | 02.12 --> | AF600 | AF350 | D |
| 500 (150) | 07.07 --> | AF600 | AF350 | D |
| Ford | ||||
| Ka II (08) | 09.08/10.10 | AF600 | AF350 | A |
| Kuga (CBV) | 02.08/11.12 | AF600 | AF400 | C |
| Hyundai | ||||
| i20 (PB) | 12.08 --> | AF600 | AF400 | A |
| i30 CW (FD) | 09.07/03.10 | AF600 | AF450 | A |
| ix35 (TM) | 01.10 --> | AF600 | AF400 | A |
| Santa Fè (CM) | 03.06/12.12 | AF600 | AF450 | A |
| Tucson (JM) | 08.04/03.10 | AF600 | AF400 | A |
| KIA | ||||
| Cee'd (ED/FF2) | 07.09/12.12 | AF600 | AF450 | A |
| Sportage (JE) | 09.04/05.10 | AF600 | AF400 | A |
| Sportage (SL) | 07.10 --> | AF600 | AF450 | A |
| LADA | ||||
| Granta | 01.12 --> | AF600 | AF450 | A |
| Kalina | 11.04 --> | AF600 | AF400 | A |
| Lancia | ||||
| Ypsilon (843) | 06.03/11.11 | AF600 | AF400 | A |
| Ypsilon (846) | 06.11 --> | AF600 | AF350 | C |
| Mercedes-Benz | ||||
| Seria A (176) | 06.12/06.15 | AF600 | AF450 | D |
| Seria C (204) | 03.13/12.14 | AF600 | AF600 | C |
| Seria E (212) | 08.08/12.12 | AF600 | AF600 | D |
| Mazda | ||||
| CX-5 (KE) | 11.11 --> | AF600 | AF450 | A |
| 2 (DE) | 06.07 --> | AF600 | AF350 | A |
| 3 (BL) | 12.08 --> | AF600 | AF450 | A |
| 3 (BM) | 08.13 --> | AF600 | AF450 | A |
| 6 (GH) | 08.07/12.12 | AF600 | AF400 | A |
| 6 (GJ) | 07.07 --> | AF600 | AF450 | A |
| Nissan | ||||
| Note (E11, E11E) | 01.05 --> | AF600 | AF350 | A |
| Qashqai (J10) | 12.06 --> | AF600 | AF350 | D |
| X-Trail (T30/T31) | 10.00 --> | AF600 | AF400 | A |
| Opel | ||||
| Antara | 05.06 --> | AF600 | AF400 | A |
| Astra (J, K) | 09.09 --> | AF700 | AF600 | C |
| Insigna | 09.08 --> | AF600 | AF450 | A |
| Meriva (A) | 03.03/03.10 | AF600 | AF550 | A |
| Signum | 05.03/09.08 | AF600 | AF450 | A |
| Vectra (C) | 09.01/10.08 | AF600 | AF450 | A |
| Zafira (A) | 03.99/07.05 | AF600 | AF550 | A |
| Renault | ||||
| Clio III (BR/CR) | 06.05 --> |
AF600 |
AF400 | E |
| Fluence (L38) | 11.09 --> | AF600 | AF400 | A |
| Megane II | 09.02/01.06 | AF600 | AF450 | A |
| Megane II | 02.06/03.10 | AF600 | AF450 | E |
| Scenic II (JM) | 12.04/04.09 | AF650 | AF550 | E |
| Symbol (L8) | 03.15 --> | AF550 | AF450 | E |
| Seat | ||||
| Cordoba (6L2) | 09.02/02.06 | AF500 | AF450 | A |
| Cordoba (6L2) | 05.06/11.09 | AF500 | AF450 | C |
| Ibiza (6L1) | 09.01/02.06 | AF500 | AF450 | A |
| Ibiza (6L1) | 02.06/11.09 | AF500 | AF450 | C |
| Leon (1M1) | 10.98/06.06 | AF500 | AF450 | A |
| Skoda | ||||
| Fabia (6Y) | 09.99/03.08 | AF500 | AF450 | A |
| Fabia Combi (5J2, 5J5) | 12.06/11.09 | AF500 | AF500 | C |
| Octavia (1U2/5) | 09.96/12.10 | AF500 | AF450 | A |
| Toyota | ||||
| Avensis (T25) | 01.03/11.08 | AF600 | AF400 | A |
| Camry (V4) | 01.06 --> | AF600 | AF500 | A |
| Land Cruiser (J20) | 09.07 --> | AF600 | AF550 | A |
| Rav 4 (A3) | 11.05/11.12 | AF600 | AF400 | A |
| Yaris (P9) | 08.05/07.11 | AF600 | AF350 | A |
| Volvo | ||||
| V70 II XC70 I | 08.04/07.07 | AF600 | AF500 | D |
| Volkswagen | ||||
| Golf V (1K1) | 10.03/10.05 | AF600 | AF450 | B |
| Golf V (1K1/1K5 | 11.05/07.09 | AF600 | AF450 | C |
| Golf VI (5K1/Aj5) | 10.08/04.13 | AF600 | AF450 | C |
| Passat (3C2/5) | 03.05/11.10 | AF600 | AF450 | C |
| Passat (362/5)C | 08.10/12.14 | AF600 | AF450 | C |
| Passat CC (357) | 05.08/05.12 | AF600 | AF450 | C |
| Polo (6R1) | 06.09 --> | AF600 | AF400 | C |
| Polo Sedan ((612) | 09.10 --> | AF600 | AF400 | A |
| Tiguan (5N1, 5N2) | 11.07 --> | AF600 | AF500 | C |
| Touran (1T1) | 02.03/10.06 | AF600 | AF450 | B |
| Touran (1T2) | 11.06/05.10 | AF600 | AF450 | C |
| Touran (1T3) | 05.10 --> | AF600 | AF450 | C |
![]() |
